Project Staff
|
| ENTERPRISE BUSINESS SYSTEMS PROJECTS |
| 4700 S. Hagadorn, Suite 200 | | 353-3121 |
| East Lansing, MI 48823 | | |
| Fax .................... | | 432-1751 |
| ebsp.msu.edu | | |
| PROJECT ADMINISTRATION |
| ALEXANDER, BRUCE | Director | 256 | A01 |
| CLEAVER, TIFFANY | Sr. Project Manager | 253 | A05 |
| DAVIS, EDEN | Operations & Facility Coordinator | 260 | A06 |
| ELDER, STEVE | CONSULTANT-BEARINGPOINT | 448 | A05 |
| PARADISE, KATHY | Administrative Support | 250 | A02 |
| PATEL, AJAY | Information Technologist III | 255 | B42 |
| WALLACE, JAN | Administrative Support | 267 | A02 |
| BUSINESS INTELLIGENCE |
| VERNON, LINDA | Team Lead, Business Intelligence | 437 | D05 |
| DANIELS, ORLANDO | CONSULTANT-IBM | 444 | G46 |
| HILL, BRENDA | Lead Analyst | 216 | G01 |
| MCGAFFIGAN, EILEEN | Analyst | 259 | G47 |
| OLSEN, JARL | Analyst | 203 | G03 |
| ROSS, ALISTAIR | CONSULTANT-IBM | 462 | G51 |
| WILLETT, STEVE | CONSULTANT-IBM | 422 | G02 |
| CHANGE MANAGEMENT, COMMUNICATION & TRAINING |
| DOTTERER, LEW | Team Lead, Change Management | 298 | F06 |
| AITKEN, NANCY | Change Management-CONSULTANT-IBM | 443 | F20 |
| COLLINS, MEGHAN | Student, Communication | 200 | F15 |
| CRANDALL, SUSAN | Lead Change Management-CONSULTANT-IBM | 408 | F19 |
| GALDES, CARRIE | Senior HR Professional | 434 | F7 |
| KAYNE, FRED | Housing & Food Services Liaison | 266 | G49 |
| MACCUBBIN, KRISTINA | Change Management-CONSULTANT-IBM | 417 | F16 |
| MOREY, EILEEN | Communications Manager | 269 | F9 |
| PETROVICH, JENNIE | Senior HR Professional | 278 | F5 |
| SILSBY, JO | Change Manangement Trainer | 442 | F18 |
| WATERS, DIANE | Communications Director | 220 | F12 |
| ENTERPRISE INFORMATION STEWARDSHIP |
| BACH, PAM | Asst Data University Resource Administrator | 439 | B07 |
| CATTON, KRIS | Information Technologist II | 235 | G12 |
| DASSORI, ED | Lead Analyst, EIS & Tech | 211 | G55 |
| HARTMAN, DAVE | Manager, Controller | 353-4443 | B21 |
| KRAFT, SCOTT | CONSUTLANT-IBM | 284 | G34 |
| MOORE, MIKE | Information Technologist II | 231 | E13 |
| THORSEN, ANN | Lead Analyst | 234 | B41 |
| UNDERWOOD, JANICE | Human Resource Asst Dir | 248 | G09 |
| VOGT, RICK | Information Technologist II | 424 | B40 |
| WERNER, BRIAN | Information Technologist I | 401 | E11 |
| FINANCE TEAM |
| SCHIMIZZI, VINCENT | Team Lead, Finance Functional Team | 243 | D07 |
| ANDERSON, WENDY | Analyst, Purchasing | 400 | G26 |
| BECKWITH, DENICE | Lead Analyst, Budget | 218 | B38 |
| BENO, KATHY | Lead Analyst, Purchasing | 249 | G17 |
| BONOFIGLIO, MICHAEL | Workgroup Lead, Purchasing | 227 | G25 |
| DEYOUNG, GLEN | TBD | TBD | TBD |
| FORD, BETHANY | Analyst, Chart of Accounts | 280 | B20 |
| HILL, MARC | Analyst, General Ledger | 413 | B29 |
| HOEBECKE, TAMMY | Workgroup Lead | 245 | B23 |
| LEWIS, KEVEN | Workgroup Lead, Fixed Assets | 239 | G16 |
| LYNN, PATRICIA | Workgroup Lead, Accounts Payable | 268 | G40 |
| MCCULLOCH, MARY | Lead Analyst | 217 | B19 |
| MERRIOTT, VIVIENNE | Lead Analyst, Accounts Payable | 427 | G24 |
| O'BRIEN, DENISE | Lead Analyst, Purchasing | 288 | G23 |
| PEARL, KARYN | Lead Analyst | 440 | G43 |
| PORTEE, EVELYN | Workgroup Lead, Chart of Accounts | 281 | B22 |
| RHODES, ANN | Workgroup Lead, Budget | 286 | B39 |
| RUTHERFORD, KAREN | Analyst | 285 | B25 |
| SAWYER, MIKE | Lead Analyst, General Ledger | 423 | B26 |
| SHUMAKER, BOYD | Workgroup Lead, Fixed Assets | 238 | G20 |
| SMITH, NICK | Workgroup Lead, BI & Finance | 432 | G42 |
| SPONAUGLE, JOHN | CONSULTANT-IBM | 407 | G52 |
| STROUD, KRISTINA | Lead Analyst, BI & Finance | 416 | G44 |
| SZAROWICZ, DEANNA | Analyst | 428 | B31 |
| TEAGUE, SANDY | Analyst | 433 | G19 |
| TERRY, MARK | Information Technologist III | 252 | G27 |
| THORNHILL, LAURI | Workgroup Lead, General Ledger | 258 | B28 |
| TWITCHELL, CHRIS | Lead Analyst, General Ledger | 244 | B27 |
| UEBERROTH, STEVEN | Lead Analyst, Chart of Accounts | 426 | B24 |
| WEATHERBY, NICOLE | Lead Analyst | 247 | B30 |
| WEINZWEIG, JON | Workgroup Lead, Stores | 425 | G21 |
| WOODWARD, DOREEN | Lead Analyst, Budget | 241 | B37 |
| YOUNG, LORI | Lead Analyst, Accounts Payable | 299 | G41 |
| HUMAN RESOURCES & PAYROLL TEAM |
| BLOCK, THOMAS | Team Lead, Human Resources / Payroll | 414 | C02 |
| BONOFIGLIO, ANGELA | Lead Analyst, Benefits | 206 | B08 |
| BOOMS, CHERIE | Analyst, HR | 436 | G8 |
| DEARY, TAMRA | Administrative Support | 279 | B04 |
| DEGARMO, STACEY | Lead Analyst, Payroll | 242 | B17 |
| DILDAY, MICHELLE | Analyst, Time & Labor | 224 | B15 |
| DIXON, TABATHA | Analyst, HR | 282 | B10 |
| DOUCHES, JULIANNA | Workgroup Lead, Payroll | 232 | B18 |
| ECKINGER, GUY | Lead Analyst, Benefits | 254 | B06 |
| FELAN, RENEE | Analyst, Recruitment | 208 | G35 |
| FENG, JING | CONSULTANT-EXETER | 445 | B13 |
| FORTINO, SHEILA | Analyst, Payroll | 219 | B14 |
| FRITCHER, TRACY | Analyst, Benefits | 295 | B03 |
| FUST, JERRY | Workgroup Lead, HR | 294 | G38 |
| GOWDA, MOHAN | CONSULTANT-EXETER | 461 | G4 |
| GRUBICH, MELINDA | Workgroup Lead, HR Business Intelligence | 225 | B02 |
| HAFKE, DEBORAH | Workgroup Lead, HR | 429 | G15 |
| KARAFILIS, JOHN | CONSULTANT-EXETER | 464 | G39 |
| JONES, CHRISTY | Analyst, BI & HR | 201 | B05 |
| LOCHNER, JONNIE | Workgroup Lead, Benefits | 233 | B12 |
| LORENZ, MATT | CONSULTANT-EXETER | 214 | G05 |
| LUANGRATH, PUMANI | CONSULTANT-EXETER | 202 | G7 |
| MUSHARBASH, SAM | CONSULTANT-EXETER | 463 | G6 |
| NAKFOUR, JESSICA | Analyst, HR | 212 | G11 |
| PRIBBLE, ERIN | Lead Analyst, Time & Labor | 290 | B09 |
| TERZIAN, PAULA | Workgroup Lead, Time & Labor | 262 | B16 |
| TOOMEY, MARGE | Lead Analyst, Payroll | 228 | B11 |
| WALTZ, KATHY | Workgroup Lead, Recruiting | 275 | G37 |
| RESEARCH ADMINISTRATION |
| ASQUITH, PETER | Team Lead, Research Administration | 297 | F11 |
| DOLAN, RENEE | Lead Analyst, Contracts & Grants | 438 | B32 |
| LE TOURNEAU, JOHN | Project Manager | 270 | F17 |
| OLIVA, LISA MARIE | Workgroup Lead, Research Administration | 237 | B36 |
| THOMAS, TERESA | Lead Analyst, Contracts & Grants | 261 | B34 |
| WEMPLE, CAROLYN | Analyst, Research Administration | 230 | B35 |
| TECHNICAL |
| PAL, SAT | Team Lead, Information Technologist IV/S | 273 | D06 |
| ABDUL SALAM, JAFFRIN | Analyst | 229 | E03 |
| ALAVI, SEYED NASROLLAH | Information Technologist II | 257 | E01 |
| ASH, CHRIS | CONSULTANT-BEARINGPOINT | 265 | G54 |
| ASKIN, YESIM | Information Technologist III | 226 | G50 |
| CHANDRAN, CHITRA | Consultant | 410 | E05 |
| CRISWELL, MICHAEL | Information Technologist III | 421 | D02 |
| DOMEYER, JEFFERY | Information Technologist I | 291 | E02 |
| GAO, BIN | Information Technical Prof. | 223 | E07 |
| GEDELA, SHYAM | Consultant | 271 | E04 |
| LONNEMO, HANS | Systems Analyst I | 415 | D03 |
| MATHAI RAJAN, SHOJ | Consultant | 441 | E21 |
| MISHRA, ASHOK | CONSULTANT-BEARINGPOINT | 213 | G53 |
| MORSE, BARB | Information Technologist III | 293 | E16 |
| NAIR, AJEESH GOPINATHAN | Consultant | 204 | E10 |
| RIGGLE, ZACH | Student, Computer Asst V | 283 | E14 |
| RUDDOCK, WILLIAM | Consultant | 418 | E18 |
| RUMMEL, STEVE | Information Technologist II | 236 | E12 |
| SANTHANAM, MAHESH | CONSULTANT-BEARINGPOINT | 409 | G56 |
| SCHNEPP, DEVIN | Information Technology Prof | 209 | E08 |
| TAN, CATHERINE | Information Technologist II | 435 | E17 |
| THANDULLU, BALAJI | Consultant | 420 | E20 |
| VENKATASWAMY, PADDY | Consultant | 215 | E15 |
| ZHANG, AMANDA | Information Technologist Prof | 411 | E06 |
| AIS SUPPORT |
| PORTER, THOMAS | Information Technologist II | 283 | E14 |
|
|